
E6013 elektrotları için depolama ve kurutma parametre tablosu
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
| Elektrot Durumu | Depolama gereksinimleri | Kurutma parametreleri | Soğutma Gereksinimleri | Uygulanabilir senaryolar |
|---|---|---|---|---|
| Sınırlanmamış (yeni elektrotlar) | 1.. Ortam sıcaklığı: 15-30 derece 2. bağıl nem:% 60'a eşit veya daha az 3. Depolama yöntemi: Kapalı nem - Kanıt ambalajı, yerden 10 cm'den daha büyük veya eşittir |
Kurutma gerekmez | - | Yeni satın alınan elektrotlar, 3 aydan daha az veya daha az içerisinde kullanılır |
| Biraz nemli | Hafif ambalaj hasarı, elektrot yüzeyinde belirgin pas/nem izleri yok | Sıcaklık: 70-90 derece, Zaman: 1H | Kullanmadan önce oda sıcaklığına (20-25 derece) serin (20-25 derece) | Depolama ortamında standartları aşan nem (%60-70) |
| Orta derecede nemli | Yüzeyde nem gibi az miktarda don -, kaplama çatlaması yok | Sıcaklık: 110-130 derece, zaman: 1.5h | 50-60 dereceye kadar soğutulduktan sonra yalıtım silindirine yerleştirin (sıcaklık 80 dereceye eşit veya eşit) | 6 ay veya ciddi hasarlı ambalajlar için saklanır |
| Ciddi şekilde nemli | Elektrot yüzeyinde kaplama çatlaması/soyma veya paslanma | Sıcaklık: 140-150 derece, Zaman: 2H | 50-60 dereceye kadar soğutun, sonra hemen kullanın; İkincil depolama yok | Uzun - Yüksek neme maruz kalma terimi (>%85) |
| Özel depolama | Uzun - terim depolama (> 12 ay) | Depolamadan önce 1 saat boyunca 100 derece kurutun, ardından vakum ambalajında sızdırmaz | Vakum ambalajı bozulmamışsa, yeniden - kurutma gerekmez | Aşırı stoklanmış envanter veya çapraz - sezon depolama |
Popüler Etiketler: E6013 elektrotları için depolama ve kurutma parametre tablosu, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, şirket, toptan, indirim, satın alma, düşük fiyat, yüksek kalite, ürünler
Bir çift
E8015 uygulama senaryolarıSonraki
E6013 ElektrotlarBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek










