
NI55 alaşımı
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
| Eleman | Sembol | Kütle fraksiyonu (tipik, %) | Tanım |
|---|---|---|---|
| Nikel | Ni | 54.0 - 56.0 | Ana alaşım elemanı (temel bileşen) |
| Krom | CR | 19.0 - 21.0 | Korozyonu ve oksidasyon direncini iyileştirir |
| Ütü | Fe | Denge | Matris yardımcı öğesi |
| Molibden | Mo | 2.5 - 3.5 | Yüksek - sıcaklık mukavemetini arttırır |
| Bakır | Cu | 0.5 - 1.5 | Medyayı azaltmaya karşı direnci geliştirir |
| Karbon | C | 0.08'den az veya eşit | Karbür kırılganlığından kaçınmak için kontrol edilir |
| Silikon | Si | 0.50'den az veya eşit | Deoksidizer (İzleme İçeriği) |
| Manganez | MN | 0.50'den az veya eşit | Sıcak işlenebilirliği iyileştirir (izleme içeriği) |
| Fosfor | P | 0.030'dan az veya eşit | Zararlı safsızlık (kontrollü) |
| Sülfür | S | 0.015'ten az veya eşit | Zararlı safsızlık (kontrollü) |
Popüler Etiketler: NI55 Alloy, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Şirket, Toptan Satış, İndirim, Satın Al, Düşük Fiyat, Yüksek Kalite, Ürünler
Bir çift
ÜcretsizBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











