
ER7024 Kaynak Teli
Kimyasal bileşim (AWS A5.18 Standart Gereksinimler ve Tipik Değerler)
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
Kimyasal bileşim (AWS A5.18 Standart Gereksinimler ve Tipik Değerler)
| Eleman | AWS A5.18 Standart Gereksinim (Maks. | Tipik Ölçülen Metal Değeri (%) | İşlev ve Karakteristik |
|---|---|---|---|
| C | % 0.15'ten az veya eşit | 0.07-0.11% | Düşük karbon içeriği, kaynak tokluğunu sağlar ve soğuk çatlak riskini azaltır |
| MN | % 1.25'ten az veya eşit | 0.67-1.13% | Deoksidasyonu arttırır, kaynak gücünü ve çatlak direncini geliştirir |
| Si | % 0,90'dan az veya eşit | 0.24-0.35% | Deoksidasyona yardımcı olur, kaynak akışkanlığını ve oluşumunu iyileştirir |
| S | % 0.035'ten az veya eşit | 0.004-0.011% | Sıcak çatlama hassasiyetini azaltmak için kesinlikle kontrol edilir |
| P | % 0.035'ten az veya eşit | 0.012-0.021% | Kaynak kırılganlığını azaltır ve etki direncini iyileştirir |
| Ni | % 0.30'dan az veya eşit | 0.01-0.05% | İz ekleme düşük - sıcaklık tokluğunu artırabilir (- zorunlu gereksinim olmayan) |
| CR | % 0.20'den az veya eşit | % 0,06'dan az veya eşit | Oksidasyon direncini arttırır (düşük - karbon çelik kaynak telinde son derece düşük içerik) |
| Mo | % 0.30'dan az veya eşit | % 0.03'ten az veya eşit | Yüksek - sıcaklık mukavemetini geliştirir (ana alaşım elemanı değil) |
| V | % 0.08'den az veya eşit | % 0.03'ten az veya eşit | Tahıl boyutunu rafine eder ve ısıyı iyileştirir - Etkilenen Bölge Performansı |
Popüler Etiketler: ER7024 Kaynak Teli, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Şirket, Toptan, İndirim, Satın Al, Düşük Fiyat, Yüksek Kalite, Ürünler
Bir çift
ER4047 için kaynak önlemleriSonraki
ER4047 TelBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











