
E309 SS WLEDING ROD
1. Kimyasal bileşim (kütle fraksiyonu, ağırlıkça%) 2. Mekanik Özellikler (oda sıcaklığı) 3. Fiziksel Özellikler (309 Base Metal)
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
1. Kimyasal bileşim (kütle fraksiyonu, ağırlıkça%)
| Kategori | C | Si | MN | P | S | CR | Ni | Mo | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | 0.15'ten az veya eşit | 1.00'den az veya daha az | 0.5–2.50 | 0.040'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | 0,75'ten az veya eşit | - |
| E309L-16 (AWS) | 0.04'ten az veya eşit | 1.00'den az veya daha az | 0.5–2.50 | 0.040'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | 0,75'ten az veya eşit | Tangenler arası korozyon direnci için düşük karbon |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Yüksek yüksek - sıcaklık mukavemeti |
| ER309 (AWS) | 0.12'den az veya eşit | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | 0.030'dan az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | 0,75'ten az veya eşit | Gaz Metal Ark Kaynağı (Gmaw) için |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | 0.020'den az veya eşit | 0.001'den az veya eşit | ≈23.0 | ≈13.7 | 0.08'den az veya eşit | Tipik kompozisyon |
| 309 Base Metal (ASTM A167) | 0.20'den az veya eşit | 0,75'ten az veya eşit | 2.00'den az veya daha az | 0.045'ten az veya eşit | 0.030'dan az veya eşit | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Östenitik paslanmaz çelik |
2. Mekanik Özellikler (oda sıcaklığı)
| Kategori | Gerilme mukavemeti (RM) | Verim gücü (RP0.2) | Uzama (a) | Sertlik | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Yatırılmış Metal | 550 MPa'dan büyük veya eşit | - | % 30'dan büyük veya eşit | - | - kaynaklı koşul olarak |
| E309L-16 yatırılmış metal | 520 MPa'dan büyük veya eşit | - | % 30'dan büyük veya eşit | - | - kaynaklı koşul olarak |
| E309H-16 yatırılmış metal | 552-593 MPa (80 - 86 KSI) | 462-490 MPa (67-71 ksi) | 38.2–41% | - | CO₂ korumalı |
| Er309 biriktirilmiş metal | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Tipik değer |
| 309 Base Metal (tavlanmış) | 517 MPa'dan daha büyük veya eşit (75 ksi'ye eşit veya eşit) | 207 MPa'dan büyük veya eşit (30 ksi'ye eşit veya eşit) | % 40'tan büyük veya eşit | RB95'ten daha az veya eşit | ASTM A167'ye uyuyor |
3. Fiziksel Özellikler (309 Base Metal)
| Öğe | Değer | Birim | Notlar |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk | 8.00 | g/cm³ | - |
| Elastik modül | 200 | Genel not ortalaması | - |
| Termal genleşme katsayısı (20-100 derece) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Termal iletkenlik (20 derece) | 15.6 | W/m·K | - |
| Erime noktası | 1400–1455 | derece | - |
Popüler Etiketler: E309 SS WLEDING ROD, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Şirket, Toptan, İndirim, Satın Al, Düşük Fiyat, Yüksek Kalite, Ürünler
Bunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











