
Kimyasal bileşim ER4047
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı
| Eleman | Tipik Aralık (%) | Maksimum (%) | Standart/Kaynak |
|---|---|---|---|
| Silikon (SI) | 11.0–13.0 | 13.0 | AWS A5.10, ISO 18273, GB/T 13815 |
| Demir (FE) | 0.60–0.80 | 0.80 | AWS A5.10, Jinqiao Kaynak Malzemeleri |
| Bakır (CU) | 0.20'den az veya eşit | 0.30 | AWS A5.10, Endüstri Grubu Standartları |
| Manganez (MN) | 0.15'ten az veya eşit | 0.15 | AWS A5.10, ISO 18273 |
| Magnezyum (mg) | 0.10'dan az veya eşit | 0.10 | AWS A5.10, Jinqiao Kaynak Malzemeleri |
| Çinko (Zn) | 0.20'den az veya eşit | 0.20 | AWS A5.10, Xinzhonglv Kaynak Malzemeleri |
| Berilyum (BE) | 0.0003'ten az veya daha az | 0.0008 | Jinqiao Kaynak Malzemeleri, AWS A5.10 |
| Diğer unsurlar | 0,05'ten daha az veya eşit, toplam 0,15'e eşit veya eşit | 0,05'ten daha az veya eşit, toplam 0,15'e eşit veya eşit | AWS A5.10, Endüstri Grubu Standartları |
| Alüminyum (AL) | Denge | Denge | Tüm Kaynaklar |
Popüler Etiketler: Kimyasal Bileşim ER4047, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Şirket, Toptan, İndirim, Satın Al, Düşük Fiyat, Yüksek Kalite, Ürünler
Bir çift
E309 ElektrotSonraki
ER347 SS TELBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











