
Bakır alaşımlı kaynak teli
Kimyasal bileşim (kütle fraksiyonu, %) Fiziksel ve mekanik özellikler (oda sıcaklığında)
Soruşturma göndermek
ürün tanıtımı

Kimyasal bileşim (kütle fraksiyonu, %)
| Eleman | Tipik/standart aralık | Notlar |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | 59 civarında yaygın |
| Sn | 0.5–1.5 | 0.8-1.0'da yaygın |
| Si | 0.1–0.5 | 0.2-0.3'te yaygın |
| Fe | 0.25–1.20 | Standarda göre biraz değişir |
| Ni | 0.5–1.1 | Sadece bazı üreticilerin ürünlerinde eser miktarlar |
| Zn | Denge | Kalan İçerik |
| Pb | 0.01-0.05'ten az veya eşit | 0.01'den az veya eşit olarak yaygın |
| Al | 0.01'den az veya eşit | Tipik olarak 0.01'den az veya eşit |
| Toplam safsızlıklar | 0,5'ten az veya eşit | Endüstri Kontrol Standardı |
Fiziksel ve Mekanik Özellikler (oda sıcaklığında)
| Gösterge | Tipik/Aralık | Notlar |
|---|---|---|
| Solidus sıcaklığı | Yaklaşık 880-900 derece | 886-901 derecesinde yaygın |
| Sıvı Sıcaklığı | Yaklaşık 890-910 derece | 886-901 derecesinde yaygın |
| Yoğunluk | Yaklaşık 8.4-8.45 g/cm³ | 8.4-8.45 kg/dm³'ye eşdeğer |
| Gerilme mukavemeti (RM) | Yaklaşık 375-400 MPa | 375-400 N/mm²'de yaygın |
| Uzama (a) | Yaklaşık% 25-35 | % 25-35'te yaygın |
| Sertlik | Yaklaşık 85-88 hb | 85-88 hb'de yaygın |
Popüler Etiketler: Bakır Alaşım Kaynak Teli, Çin, Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika, Şirket, Toptan Satış, İndirim, Satın Al, Düşük Fiyat, Yüksek Kalite, Ürünler
Bir çift
ÜcretsizSonraki
ERCU 1.2 Mm Saf Bakır TelBunları da sevebilirsiniz
Soruşturma göndermek











